Dem idealen Tool für jeden, der seinen Körperfett Body Mass Index schnell und präzise bestimmen möchte.
Ob Sie Ihre Fitnessziele erreichen wollen, Ihr Gewicht verwalten oder einfach mehr über Ihren Körper erfahren möchten, unser Rechner ist für Sie da.
BMI Tabelle für Erwachsene
| Alter | Normalgewicht BMI |
|---|---|
| 19 - 24 Jahre | 19 - 24 |
| 25 - 34 Jahre | 20 - 25 |
| 35 - 44 Jahre | 21 - 26 |
| 45 - 54 Jahre | 22 - 27 |
| 55 - 64 Jahre | 23 - 28 |
| > 64 Jahre | 24 - 29 |
BMI Tabelle für Kinder
| Alter | Normalgewicht (Mädchen) | Normalgewicht (Jungs) |
|---|---|---|
| 8 Jahre | 13 - 19 | 14 - 19 |
| 10 Jahre | 14 - 20,5 | 14,5 - 21,5 |
| 12 Jahre | 15,5 - 21,5 | 15 - 22 |
| 14 Jahre | 17 - 23 | 16,5 - 22,5 |
| 16 Jahre | 18 - 23 | 18,5 - 23,5 |
| 18 Jahre | 18,5 - 23,5 | 18,5 - 24 |
BMI-Klassifizierung (WHO)
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine umfassende Klassifizierung entwickelt:
- Unter 18,5: Untergewicht
- 18,5 bis 24,9: Normalgewicht
- 25 bis 29,9: Übergewicht (Präadipositas)
- Ab 30: Adipositas (Fettleibigkeit)
Gesundheitsrisiken
Ein dauerhaft erhöhter BMI kann zu Risiken wie Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Gelenkproblemen führen. Der BMI ist jedoch nur ein Richtwert; Muskelmasse wird nicht unterschieden.